Śruta rzepakowa

Zastosowanie:
Komponent paszowy
Opis produktu
Produkt uboczny uzyskiwany w procesie tłoczenia oleju z nasion rzepaku. Śruta stała się w pełni wartościową paszą białkową, charakteryzującą się korzystnym składem aminokwasów. Na szczególną uwagę zasługuje znacznie wyższa w porównaniu ze śrutą sojową, zawartość metioniny i cystyny oraz wyższa zawartość Ca, P i Mg.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Barwa | odpowiednia |
| Zapach | swoisty |
| Zawartość wody [%] | do 12,5 |
| Zawartość popiołu nierozpuszczalnego 10% HCL [%] | do 2 |
| Zawartość białka surowego [%] | 32 - 36 |
| Zawartość tłuszczu [%] | 2,0 - 4,0 |
| Zawartość włókna surowego [%] | 11,0 - 14,0 |
| Pozostałość rozpuszczalnika [%] | do 3 |


